利用統計 www.hossy.flnet.org

統計期間: April 2017
作成日時 01-May-2017 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2017
全ヒット数 1191012
全ファイル数 931377
合計 Pages 862634
合計 Visits 58908
全 KBytes数 23778452
個別サイト数 29532
個別URL数 6758
個別ユーザ数 38
個別ユーザエージェント数 3383
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1654 7740
一日あたりのヒット数 39700 54081
一日あたりのファイル数 31045 45437
一日あたりのページ数 28754 41520
Sites per Day 984 2337
一日あたりの訪問者数 1963 2420
一日あたりのKBytes数 792615 1260290
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.20% 931377
Code 206 - Partial Content 0.39% 4694
Code 301 - Moved Permanently 1.05% 12507
Code 302 - Found 1.14% 13635
Code 304 - Not Modified 1.29% 15363
Code 400 - Bad Request 0.00% 39
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.28% 3291
Code 404 - Not Found 13.14% 156476
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 28
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 79
Code 408 - Request Timeout 0.17% 2053
Code 500 - Internal Server Error 4.32% 51456
Code 501 - Not Implemented 0.00% 13

Daily usage for April 2017

日ごとの統計 April 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20368 1.71% 12227 1.31% 9123 1.06% 1770 3.00% 1728 5.85% 499402 2.10%
2 17707 1.49% 10231 1.10% 9043 1.05% 1739 2.95% 1653 5.60% 507324 2.13%
3 20308 1.71% 11669 1.25% 11100 1.29% 1955 3.32% 1898 6.43% 628061 2.64%
4 36266 3.04% 26670 2.86% 25791 2.99% 2197 3.73% 2098 7.10% 646990 2.72%
5 34685 2.91% 27313 2.93% 24311 2.82% 2074 3.52% 2058 6.97% 884874 3.72%
6 36896 3.10% 27942 3.00% 26057 3.02% 2132 3.62% 2078 7.04% 749556 3.15%
7 38016 3.19% 28344 3.04% 26911 3.12% 2191 3.72% 2172 7.35% 714068 3.00%
8 33244 2.79% 25057 2.69% 23776 2.76% 1978 3.36% 1976 6.69% 603714 2.54%
9 43739 3.67% 34505 3.70% 32841 3.81% 1773 3.01% 1807 6.12% 698078 2.94%
10 46531 3.91% 33009 3.54% 35491 4.11% 2081 3.53% 2145 7.26% 791305 3.33%
11 38447 3.23% 29204 3.14% 26896 3.12% 2153 3.65% 2186 7.40% 787320 3.31%
12 41493 3.48% 31014 3.33% 29054 3.37% 2053 3.49% 2134 7.23% 867729 3.65%
13 40443 3.40% 30360 3.26% 28412 3.29% 2064 3.50% 2081 7.05% 834473 3.51%
14 31480 2.64% 24173 2.60% 21550 2.50% 1937 3.29% 2006 6.79% 697642 2.93%
15 28624 2.40% 21437 2.30% 20184 2.34% 1639 2.78% 1709 5.79% 536009 2.25%
16 40253 3.38% 31471 3.38% 28138 3.26% 1999 3.39% 1996 6.76% 664189 2.79%
17 42918 3.60% 35466 3.81% 32150 3.73% 1933 3.28% 2101 7.11% 808544 3.40%
18 50684 4.26% 42833 4.60% 35586 4.13% 1980 3.36% 2071 7.01% 1260290 5.30%
19 45082 3.79% 36531 3.92% 33561 3.89% 2106 3.58% 2149 7.28% 792588 3.33%
20 45123 3.79% 36781 3.95% 34676 4.02% 2275 3.86% 2257 7.64% 812425 3.42%
21 42256 3.55% 34493 3.70% 30875 3.58% 2185 3.71% 2290 7.75% 732855 3.08%
22 29065 2.44% 21266 2.28% 17244 2.00% 2103 3.57% 2107 7.13% 529692 2.23%
23 50144 4.21% 41536 4.46% 39047 4.53% 2133 3.62% 2096 7.10% 923825 3.89%
24 46113 3.87% 37291 4.00% 35484 4.11% 2101 3.57% 2105 7.13% 1021277 4.29%
25 50145 4.21% 40846 4.39% 39738 4.61% 2077 3.53% 2083 7.05% 1028335 4.32%
26 54081 4.54% 45437 4.88% 41520 4.81% 2420 4.11% 2337 7.91% 1029913 4.33%
27 49808 4.18% 40642 4.36% 38663 4.48% 2183 3.71% 2114 7.16% 1009391 4.24%
28 50421 4.23% 42884 4.60% 39819 4.62% 1886 3.20% 1823 6.17% 960065 4.04%
29 43976 3.69% 36707 3.94% 33220 3.85% 1874 3.18% 1682 5.70% 867411 3.65%
30 42696 3.58% 34038 3.65% 32373 3.75% 1786 3.03% 1713 5.80% 891109 3.75%

Hourly usage for April 2017

時間ごとの統計 April 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1646 49382 4.15% 1266 37996 4.08% 1166 35007 4.06% 30422 912662 3.84%
1 1513 45415 3.81% 1208 36260 3.89% 1214 36438 4.22% 25149 754485 3.17%
2 1571 47139 3.96% 1222 36675 3.94% 1305 39169 4.54% 21986 659594 2.77%
3 1278 38349 3.22% 1088 32661 3.51% 1086 32597 3.78% 19964 598910 2.52%
4 1286 38593 3.24% 1112 33374 3.58% 1113 33410 3.87% 20192 605760 2.55%
5 1305 39156 3.29% 1106 33205 3.57% 1098 32961 3.82% 22236 667079 2.81%
6 1316 39500 3.32% 1049 31496 3.38% 1041 31259 3.62% 22980 689411 2.90%
7 1534 46028 3.86% 1180 35416 3.80% 1140 34223 3.97% 27744 832324 3.50%
8 1554 46635 3.92% 1207 36221 3.89% 1118 33552 3.89% 30882 926455 3.90%
9 1606 48196 4.05% 1230 36921 3.96% 1133 34010 3.94% 35972 1079153 4.54%
10 1760 52819 4.43% 1355 40669 4.37% 1232 36960 4.28% 37629 1128863 4.75%
11 1783 53509 4.49% 1398 41951 4.50% 1224 36749 4.26% 37727 1131817 4.76%
12 1810 54317 4.56% 1365 40965 4.40% 1277 38326 4.44% 38955 1168650 4.91%
13 1756 52692 4.42% 1372 41177 4.42% 1235 37062 4.30% 32441 973225 4.09%
14 1740 52218 4.38% 1357 40732 4.37% 1201 36044 4.18% 36662 1099863 4.63%
15 1841 55238 4.64% 1444 43334 4.65% 1215 36479 4.23% 49627 1488809 6.26%
16 1761 52854 4.44% 1385 41570 4.46% 1228 36869 4.27% 36960 1108809 4.66%
17 1841 55258 4.64% 1424 42727 4.59% 1243 37292 4.32% 40096 1202869 5.06%
18 1800 54011 4.53% 1417 42533 4.57% 1256 37699 4.37% 36647 1099412 4.62%
19 1740 52226 4.39% 1353 40608 4.36% 1230 36901 4.28% 36134 1084013 4.56%
20 1843 55295 4.64% 1390 41712 4.48% 1269 38070 4.41% 37419 1122574 4.72%
21 1821 54630 4.59% 1382 41469 4.45% 1228 36853 4.27% 38993 1169791 4.92%
22 1804 54137 4.55% 1374 41236 4.43% 1248 37449 4.34% 41325 1239752 5.21%
23 1780 53415 4.48% 1348 40469 4.35% 1241 37255 4.32% 34472 1034172 4.35%

トップ 30 of 6758 全URL
# Hits KBytes URL
1 451684 37.92% 7100089 29.86% /bbs/apeboard_plus.cgi
2 108076 9.07% 1070926 4.50% /webalizer/
3 56568 4.75% 102665 0.43% /
4 52058 4.37% 104659 0.44% /bbs/write.html
5 15260 1.28% 154123 0.65% /webalizer-all/
6 14874 1.25% 62636 0.26% /blog/mysketch.rdf
7 6467 0.54% 55044 0.23% /wiki.cgi
8 5997 0.50% 23815 0.10% /weather/NCEP200.html
9 4538 0.38% 14895 0.06% /software/
10 3962 0.33% 1142 0.00% /robots.txt
11 3810 0.32% 74483 0.31% /blog/
12 3290 0.28% 37167 0.16% /namazu.cgi
13 2920 0.25% 13575 0.06% /dayx-3/dayx-4.cgi
14 2824 0.24% 20838 0.09% /ins
15 2598 0.22% 1784 0.01% /bbs/apeboardp_mt.cgi
16 2431 0.20% 1631078 6.86% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
17 2343 0.20% 265841 1.12% /webalizer/usage_201609.html
18 2304 0.19% 75699 0.32% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
19 2060 0.17% 5880 0.02% /err404.html
20 1452 0.12% 17269 0.07% /diary9/tackynote.cgi
21 1375 0.12% 678046 2.85% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf
22 1300 0.11% 5270 0.02% /cgi/bbs/no_r/apeboard_plus.cgi
23 1126 0.09% 4902 0.02% /mrtg/prim/
24 1097 0.09% 9446 0.04% /register.html
25 1064 0.09% 8500 0.04% /AtTheSpring/KowledgeWinHosts.html
26 1015 0.09% 4743 0.02% /info/rss
27 964 0.08% 7354 0.03% /m_count.cgi
28 873 0.07% 54312 0.23% /view.cgi
29 812 0.07% 134 0.00% /phorum/
30 718 0.06% 13580 0.06% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html

トップ 10 of 6758 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 451684 37.92% 7100089 29.86% /bbs/apeboard_plus.cgi
2 502 0.04% 3764370 15.83% /AtTheSpring/image/FreeWare/Bound_FontFace.pdf
3 2431 0.20% 1631078 6.86% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
4 108076 9.07% 1070926 4.50% /webalizer/
5 1375 0.12% 678046 2.85% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf
6 9 0.00% 281433 1.18% /flash/planarity_lv13.swf
7 2343 0.20% 265841 1.12% /webalizer/usage_201609.html
8 379 0.03% 248434 1.04% /AtTheSpring/SecurityInfo-2015.html
9 128 0.01% 204191 0.86% /Calendar/CryptoWall DECRYPT_INSTRUCTION荳篁i荀羆純鐚 ゃ潟<若激с潟ゃFAQ.pdf
10 15260 1.28% 154123 0.65% /webalizer-all/

トップ 10 of 1177 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 56568 4.75% 16213 32.96% /
2 5997 0.50% 3341 6.79% /weather/NCEP200.html
3 52058 4.37% 3237 6.58% /bbs/write.html
4 451684 37.92% 2331 4.74% /bbs/apeboard_plus.cgi
5 2304 0.19% 1916 3.90% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
6 2431 0.20% 1291 2.62% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
7 1064 0.09% 867 1.76% /AtTheSpring/KowledgeWinHosts.html
8 718 0.06% 631 1.28% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
9 620 0.05% 551 1.12% /AtTheSpring/UsingCCleaner.html
10 1300 0.11% 449 0.91% /cgi/bbs/no_r/apeboard_plus.cgi

トップ 10 of 1197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 56568 4.75% 14634 30.29% /
2 451684 37.92% 4484 9.28% /bbs/apeboard_plus.cgi
3 5997 0.50% 3295 6.82% /weather/NCEP200.html
4 2304 0.19% 1853 3.84% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
5 2431 0.20% 1193 2.47% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
6 52058 4.37% 1002 2.07% /bbs/write.html
7 1064 0.09% 856 1.77% /AtTheSpring/KowledgeWinHosts.html
8 718 0.06% 588 1.22% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
9 620 0.05% 536 1.11% /AtTheSpring/UsingCCleaner.html
10 1015 0.09% 470 0.97% /info/rss

トップ 30 of 29532 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 114873 9.64% 114870 12.33% 1140941 4.80% 107 0.18% 195.88.16.114
2 37673 3.16% 37673 4.04% 0 0.00% 4 0.01% 240b:11:d4e0:2000:192:168:128:249
3 27471 2.31% 27471 2.95% 208016 0.87% 2 0.00% 5.188.211.72
4 25673 2.16% 25670 2.76% 383119 1.61% 6 0.01% 5.188.211.62
5 24920 2.09% 24920 2.68% 373012 1.57% 5 0.01% 5.188.211.39
6 24596 2.07% 24596 2.64% 369249 1.55% 5 0.01% 5.188.211.19
7 24542 2.06% 24541 2.63% 367842 1.55% 6 0.01% 5.188.211.40
8 24494 2.06% 24477 2.63% 368630 1.55% 6 0.01% 5.188.211.24
9 24453 2.05% 24453 2.63% 367095 1.54% 4 0.01% 5.188.211.10
10 24164 2.03% 24146 2.59% 366015 1.54% 8 0.01% 5.188.211.41
11 24015 2.02% 24014 2.58% 363317 1.53% 5 0.01% 5.188.211.35
12 24012 2.02% 24012 2.58% 363205 1.53% 5 0.01% 5.188.211.43
13 23950 2.01% 23950 2.57% 359910 1.51% 4 0.01% 5.188.211.15
14 23891 2.01% 23889 2.56% 360517 1.52% 4 0.01% 5.188.211.70
15 23867 2.00% 23847 2.56% 359711 1.51% 6 0.01% 5.188.211.26
16 23862 2.00% 23861 2.56% 357099 1.50% 6 0.01% 5.188.211.21
17 23819 2.00% 23784 2.55% 358991 1.51% 6 0.01% 5.188.211.13
18 23770 2.00% 23769 2.55% 359985 1.51% 4 0.01% 5.188.211.22
19 23740 1.99% 23723 2.55% 356855 1.50% 5 0.01% 5.188.211.16
20 23698 1.99% 23698 2.54% 357335 1.50% 4 0.01% 5.188.211.37
21 23612 1.98% 23612 2.54% 353851 1.49% 4 0.01% 5.188.211.14
22 21602 1.81% 21584 2.32% 329616 1.39% 5 0.01% 5.188.211.11
23 15990 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.02% 146.185.223.197
24 14051 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.02% 146.185.223.82
25 9240 0.78% 4683 0.50% 20941 0.09% 3 0.01% 82.80.249.192
26 7135 0.60% 3336 0.36% 79041 0.33% 5 0.01% 59.106.108.116
27 6503 0.55% 5003 0.54% 395620 1.66% 48 0.08% 37.9.113.13
28 6300 0.53% 6297 0.68% 55378 0.23% 4 0.01% 5.9.98.130
29 5769 0.48% 5756 0.62% 57159 0.24% 6 0.01% 188.166.17.122
30 4537 0.38% 4537 0.49% 27457 0.12% 0 0.00% 130.211.138.158

トップ 10 of 29532 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 114873 9.64% 114870 12.33% 1140941 4.80% 107 0.18% 195.88.16.114
2 6503 0.55% 5003 0.54% 395620 1.66% 48 0.08% 37.9.113.13
3 25673 2.16% 25670 2.76% 383119 1.61% 6 0.01% 5.188.211.62
4 24920 2.09% 24920 2.68% 373012 1.57% 5 0.01% 5.188.211.39
5 24596 2.07% 24596 2.64% 369249 1.55% 5 0.01% 5.188.211.19
6 24494 2.06% 24477 2.63% 368630 1.55% 6 0.01% 5.188.211.24
7 24542 2.06% 24541 2.63% 367842 1.55% 6 0.01% 5.188.211.40
8 24453 2.05% 24453 2.63% 367095 1.54% 4 0.01% 5.188.211.10
9 24164 2.03% 24146 2.59% 366015 1.54% 8 0.01% 5.188.211.41
10 24015 2.02% 24014 2.58% 363317 1.53% 5 0.01% 5.188.211.35

トップ 20 of 87 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 7.63% 無免許 事故 人身
2 6 5.08% デジタル時計flash
3 6 5.08% 無免許 人身事故
4 4 3.39% 軽度の人身事故 免許 罰則
5 3 2.54% 相手 無保険 取り立て
6 3 2.54% 対物超過 裁判
7 2 1.69% hostsファイル
8 2 1.69% jetico personal firewall
9 2 1.69% マルウェア 駆除
10 2 1.69% 斬 夜叉円舞曲 裏技
11 2 1.69% 事故のレントゲンも自由診療
12 2 1.69% 人身事故は必ずしも免停にならない
13 1 0.85% a-squared
14 1 0.85% autoruns
15 1 0.85% autoruns 使い方
16 1 0.85% bcb5 コンソール
17 1 0.85% canada @rogers.com .html mail
18 1 0.85% ccleaner
19 1 0.85% ccleaner 使い方
20 1 0.85% ccleaner日本語版ダウンロード

トップ 20 of 38 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 507492 42.61% 506981 54.43% 7209906 30.32% 2942 4.99% keipi.flnet.org
2 123502 10.37% 120195 12.91% 11788024 49.57% 193 0.33% hippo.flnet.org
3 99841 8.38% 97044 10.42% 767850 3.23% 163 0.28% www.azimech.net
4 46972 3.94% 46087 4.95% 762727 3.21% 39 0.07% dukedog.flnet.org
5 40834 3.43% 35874 3.85% 503231 2.12% 53 0.09% hadakadenkyu.flnet.org
6 19113 1.60% 17968 1.93% 845339 3.56% 5 0.01% hisoap.flnet.org
7 18837 1.58% 18712 2.01% 160538 0.68% 62 0.11% komodic.flnet.org
8 17557 1.47% 17556 1.88% 261936 1.10% 78 0.13% pbfi.stricter.org
9 15908 1.34% 15896 1.71% 167370 0.70% 49 0.08% prring.flnet.org
10 15483 1.30% 15483 1.66% 161295 0.68% 44 0.07% b-engineer.flnet.org
11 8521 0.72% 8127 0.87% 45607 0.19% 3 0.01% stricter.org
12 8344 0.70% 8129 0.87% 114995 0.48% 6 0.01% jikomanual.flnet.org
13 7430 0.62% 7169 0.77% 205908 0.87% 13 0.02% sankichi.flnet.org
14 4316 0.36% 4288 0.46% 25389 0.11% 63 0.11% hiro.flnet.org
15 2745 0.23% 2738 0.29% 58877 0.25% 60 0.10% usb.azimech.net
16 2526 0.21% 2393 0.26% 26066 0.11% 30 0.05% tantau.flnet.org
17 2269 0.19% 2003 0.22% 98192 0.41% 13 0.02% mt.azimech.net
18 1688 0.14% 1622 0.17% 41651 0.18% 101 0.17% dsm.flnet.org
19 1479 0.12% 1471 0.16% 16115 0.07% 35 0.06% diary.stricter.org
20 1429 0.12% 1429 0.15% 5360 0.02% 18 0.03% beni.flnet.org

トップ 15 of 3383 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 539339 45.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 121277 10.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 51912 4.36% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0
4 41678 3.50% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
5 37673 3.16% Apache (internal dummy connection)
6 16566 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 13437 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 10166 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 9116 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 8405 0.71% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
11 8331 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
12 8324 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 7943 0.67% Safari/12603.1.30.0.34 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0 (x86_64)
14 7921 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 7907 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for April 2017

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 1190468 99.95% 936071 100.50% 23778451 100.00% Unresolved/Unknown
2 292 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 194 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Commercial (com)
4 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
8 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23