利用統計 www.hossy.flnet.org

統計期間: September 2017
作成日時 01-Oct-2017 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2017
全ヒット数 653141
全ファイル数 456095
合計 Pages 379903
合計 Visits 47079
全 KBytes数 14768478
個別サイト数 25909
個別URL数 5849
個別ユーザ数 38
個別ユーザエージェント数 2996
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 907 3043
一日あたりのヒット数 21771 33643
一日あたりのファイル数 15203 27411
一日あたりのページ数 12663 24853
Sites per Day 863 2035
一日あたりの訪問者数 1569 1901
一日あたりのKBytes数 492283 676771
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 69.83% 456095
Code 206 - Partial Content 0.59% 3839
Code 301 - Moved Permanently 0.87% 5673
Code 302 - Found 1.36% 8872
Code 304 - Not Modified 1.61% 10530
Code 400 - Bad Request 0.00% 27
Code 403 - Forbidden 0.38% 2489
Code 404 - Not Found 22.19% 144946
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 5
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 37
Code 408 - Request Timeout 0.23% 1488
Code 500 - Internal Server Error 2.93% 19116
Code 501 - Not Implemented 0.00% 24

Daily usage for September 2017

日ごとの統計 September 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15700 2.40% 9738 2.14% 7007 1.84% 1605 3.41% 1741 6.72% 402369 2.72%
2 13476 2.06% 7147 1.57% 5522 1.45% 1595 3.39% 1699 6.56% 360463 2.44%
3 16843 2.58% 10076 2.21% 5880 1.55% 1502 3.19% 1683 6.50% 349323 2.37%
4 15294 2.34% 8987 1.97% 5864 1.54% 1689 3.59% 1870 7.22% 506580 3.43%
5 14372 2.20% 8276 1.81% 5022 1.32% 1731 3.68% 1816 7.01% 436246 2.95%
6 16287 2.49% 9754 2.14% 6262 1.65% 1798 3.82% 2007 7.75% 544043 3.68%
7 15226 2.33% 8615 1.89% 5379 1.42% 1839 3.91% 1996 7.70% 535838 3.63%
8 13924 2.13% 7827 1.72% 5576 1.47% 1594 3.39% 1716 6.62% 453233 3.07%
9 13405 2.05% 6967 1.53% 5333 1.40% 1569 3.33% 1635 6.31% 315722 2.14%
10 23143 3.54% 8360 1.83% 12047 3.17% 1580 3.36% 1691 6.53% 601631 4.07%
11 14067 2.15% 7604 1.67% 4827 1.27% 1531 3.25% 1735 6.70% 359136 2.43%
12 14692 2.25% 7869 1.73% 5325 1.40% 1847 3.92% 2035 7.85% 515431 3.49%
13 18024 2.76% 11715 2.57% 9117 2.40% 1865 3.96% 1994 7.70% 425890 2.88%
14 27415 4.20% 20477 4.49% 17266 4.54% 1901 4.04% 1981 7.65% 542974 3.68%
15 27232 4.17% 20625 4.52% 18469 4.86% 1691 3.59% 1810 6.99% 513857 3.48%
16 30383 4.65% 22991 5.04% 19006 5.00% 1514 3.22% 1645 6.35% 503367 3.41%
17 27073 4.15% 20115 4.41% 16958 4.46% 1478 3.14% 1609 6.21% 440838 2.98%
18 25993 3.98% 19571 4.29% 16838 4.43% 1491 3.17% 1776 6.85% 515723 3.49%
19 27585 4.22% 21445 4.70% 17523 4.61% 1776 3.77% 1940 7.49% 592504 4.01%
20 29855 4.57% 22171 4.86% 19610 5.16% 1743 3.70% 1884 7.27% 602603 4.08%
21 33643 5.15% 27411 6.01% 24853 6.54% 1667 3.54% 1759 6.79% 676771 4.58%
22 27039 4.14% 20496 4.49% 17939 4.72% 1817 3.86% 1898 7.33% 565714 3.83%
23 27287 4.18% 20548 4.51% 17497 4.61% 1520 3.23% 1617 6.24% 580761 3.93%
24 26440 4.05% 20427 4.48% 17194 4.53% 1302 2.77% 1387 5.35% 578397 3.92%
25 22528 3.45% 17831 3.91% 15115 3.98% 1256 2.67% 1451 5.60% 470417 3.19%
26 24674 3.78% 18896 4.14% 16147 4.25% 1488 3.16% 1623 6.26% 518762 3.51%
27 18748 2.87% 14461 3.17% 13006 3.42% 1199 2.55% 1300 5.02% 325212 2.20%
28 26092 3.99% 20257 4.44% 17797 4.68% 1671 3.55% 1717 6.63% 583643 3.95%
29 20944 3.21% 15961 3.50% 14220 3.74% 1415 3.01% 1493 5.76% 432399 2.93%
30 25757 3.94% 19477 4.27% 17304 4.55% 1553 3.30% 1639 6.33% 518630 3.51%

Hourly usage for September 2017

時間ごとの統計 September 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 849 25474 3.90% 579 17376 3.81% 494 14844 3.91% 13749 412456 2.79%
1 817 24533 3.76% 586 17593 3.86% 492 14761 3.89% 15319 459575 3.11%
2 731 21941 3.36% 542 16288 3.57% 460 13824 3.64% 13559 406775 2.75%
3 689 20684 3.17% 531 15946 3.50% 470 14117 3.72% 16581 497426 3.37%
4 621 18641 2.85% 482 14481 3.17% 452 13587 3.58% 13539 406184 2.75%
5 654 19620 3.00% 495 14865 3.26% 460 13809 3.63% 12178 365354 2.47%
6 663 19911 3.05% 474 14229 3.12% 423 12696 3.34% 14009 420262 2.85%
7 847 25413 3.89% 586 17596 3.86% 495 14855 3.91% 21304 639123 4.33%
8 878 26367 4.04% 615 18476 4.05% 517 15514 4.08% 18363 550896 3.73%
9 947 28428 4.35% 630 18903 4.14% 564 16920 4.45% 20407 612217 4.15%
10 1018 30548 4.68% 733 21992 4.82% 587 17627 4.64% 22475 674256 4.57%
11 1005 30155 4.62% 734 22047 4.83% 563 16916 4.45% 24586 737571 4.99%
12 1035 31059 4.76% 711 21357 4.68% 593 17803 4.69% 23999 719961 4.87%
13 981 29441 4.51% 665 19952 4.37% 573 17194 4.53% 24332 729955 4.94%
14 953 28594 4.38% 683 20498 4.49% 510 15307 4.03% 25534 766017 5.19%
15 1066 31989 4.90% 742 22268 4.88% 586 17580 4.63% 29971 899139 6.09%
16 999 29975 4.59% 706 21190 4.65% 546 16386 4.31% 25958 778734 5.27%
17 1031 30932 4.74% 712 21372 4.69% 564 16923 4.45% 24635 739060 5.00%
18 1042 31278 4.79% 692 20767 4.55% 578 17363 4.57% 22375 671240 4.55%
19 1064 31948 4.89% 706 21187 4.65% 606 18196 4.79% 23765 712944 4.83%
20 966 29007 4.44% 651 19540 4.28% 527 15816 4.16% 20388 611640 4.14%
21 982 29489 4.51% 653 19593 4.30% 530 15928 4.19% 24431 732932 4.96%
22 980 29423 4.50% 649 19493 4.27% 532 15977 4.21% 21396 641871 4.35%
23 943 28291 4.33% 636 19086 4.18% 532 15960 4.20% 19430 582888 3.95%

トップ 30 of 5849 全URL
# Hits KBytes URL
1 203035 31.09% 2478551 16.78% /bbs/apeboard_plus.cgi
2 34162 5.23% 80651 0.55% /
3 20143 3.08% 40896 0.28% /bbs/write.html
4 12739 1.95% 65014 0.44% /blog/mysketch.rdf
5 6174 0.95% 51163 0.35% /wiki.cgi
6 5962 0.91% 23529 0.16% /weather/NCEP200.html
7 3730 0.57% 61735 0.42% /blog/
8 3604 0.55% 378371 2.56% /webalizer/usage_201708.html
9 3369 0.52% 1010 0.01% /robots.txt
10 3299 0.51% 32707 0.22% /webalizer/
11 2416 0.37% 841147 5.70% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
12 2064 0.32% 9635 0.07% /dayx-3/dayx-4.cgi
13 1942 0.30% 2009 0.01% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_r.cgi
14 1798 0.28% 60075 0.41% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
15 1670 0.26% 1173 0.01% /test/bbs.cgi
16 1609 0.25% 17112 0.12% /namazu.cgi
17 1559 0.24% 4396 0.03% /err404.html
18 1320 0.20% 5741 0.04% /mrtg/prim/
19 1171 0.18% 4706 0.03% /cgi/bbs/no_r/apeboard_plus.cgi
20 983 0.15% 6874 0.05% /ins
21 876 0.13% 8839 0.06% /webalizer-all/
22 682 0.10% 5189 0.04% /m_count.cgi
23 641 0.10% 59614 0.40% /view.cgi
24 617 0.09% 5210 0.04% /AtTheSpring/KowledgeWinHosts.html
25 587 0.09% 62 0.00% /phorum/read.php
26 555 0.08% 10473 0.07% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
27 551 0.08% 4718 0.03% /register.html
28 548 0.08% 90 0.00% /phorum/
29 537 0.08% 20903 0.14% /Library/eHelp/
30 529 0.08% 2955 0.02% /AtTheSpring/UsingAguse.html

トップ 10 of 5849 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 512 0.08% 3832322 25.95% /AtTheSpring/image/FreeWare/Bound_FontFace.pdf
2 203035 31.09% 2478551 16.78% /bbs/apeboard_plus.cgi
3 2416 0.37% 841147 5.70% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
4 3604 0.55% 378371 2.56% /webalizer/usage_201708.html
5 460 0.07% 309524 2.10% /AtTheSpring/SecurityInfo-2015.html
6 204 0.03% 238140 1.61% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf
7 293 0.04% 204182 1.38% /AtTheSpring/SecurityInfo-2016.html
8 161 0.02% 98201 0.66% /AtTheSpring/SecurityInfo-2014.html
9 34162 5.23% 80651 0.55% /
10 18 0.00% 73327 0.50% /tools/kceasy-0.14-JP-setup.exe

トップ 10 of 1054 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34162 5.23% 13937 33.79% /
2 5962 0.91% 3469 8.41% /weather/NCEP200.html
3 1942 0.30% 1579 3.83% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_r.cgi
4 1670 0.26% 1572 3.81% /test/bbs.cgi
5 1798 0.28% 1341 3.25% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
6 203035 31.09% 1291 3.13% /bbs/apeboard_plus.cgi
7 2416 0.37% 1016 2.46% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
8 3299 0.51% 936 2.27% /webalizer/
9 555 0.08% 445 1.08% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
10 1171 0.18% 403 0.98% /cgi/bbs/no_r/apeboard_plus.cgi

トップ 10 of 1092 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34162 5.23% 12705 31.41% /
2 5962 0.91% 3495 8.64% /weather/NCEP200.html
3 1942 0.30% 1687 4.17% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_r.cgi
4 1670 0.26% 1569 3.88% /test/bbs.cgi
5 1798 0.28% 1313 3.25% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
6 203035 31.09% 1286 3.18% /bbs/apeboard_plus.cgi
7 2416 0.37% 965 2.39% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
8 3299 0.51% 936 2.31% /webalizer/
9 555 0.08% 414 1.02% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
10 1171 0.18% 398 0.98% /cgi/bbs/no_r/apeboard_plus.cgi

トップ 30 of 25909 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24447 3.74% 24420 5.35% 269260 1.82% 21 0.04% 5.188.211.21
2 21137 3.24% 21116 4.63% 256742 1.74% 31 0.07% 5.188.211.13
3 19988 3.06% 19980 4.38% 241952 1.64% 26 0.06% 5.188.211.15
4 19944 3.05% 19914 4.37% 244615 1.66% 32 0.07% 5.188.211.10
5 19506 2.99% 19500 4.28% 232963 1.58% 23 0.05% 5.188.211.26
6 19477 2.98% 19435 4.26% 234160 1.59% 30 0.06% 5.188.211.14
7 19472 2.98% 19451 4.26% 240352 1.63% 51 0.11% 5.188.211.35
8 19464 2.98% 19464 4.27% 135754 0.92% 3 0.01% 5.188.211.72
9 19410 2.97% 19371 4.25% 241761 1.64% 30 0.06% 5.188.211.16
10 19308 2.96% 19286 4.23% 230898 1.56% 30 0.06% 5.188.211.24
11 19297 2.95% 19296 4.23% 231447 1.57% 19 0.04% 5.188.211.22
12 16895 2.59% 16895 3.70% 0 0.00% 4 0.01% 240b:11:d4e0:2000:192:168:128:249
13 6683 1.02% 7 0.00% 5714 0.04% 4 0.01% 240f:e3:3b39:1:48dd:d668:686b:517a
14 6331 0.97% 2915 0.64% 67975 0.46% 10 0.02% 59.106.108.116
15 6299 0.96% 6296 1.38% 53923 0.37% 4 0.01% 5.9.98.130
16 5856 0.90% 5201 1.14% 0 0.00% 5 0.01% 195.82.144.213
17 5301 0.81% 5301 1.16% 32080 0.22% 0 0.00% 130.211.138.158
18 2665 0.41% 1604 0.35% 60704 0.41% 80 0.17% 178.154.171.12
19 2375 0.36% 1800 0.39% 4923 0.03% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:683f:66ef:9df4:ad99
20 2333 0.36% 313 0.07% 13013 0.09% 78 0.17% 114.164.176.208
21 2055 0.31% 293 0.06% 1694 0.01% 75 0.16% 125.205.149.182
22 1956 0.30% 1107 0.24% 25878 0.18% 9 0.02% 144.76.73.148
23 1951 0.30% 261 0.06% 1544 0.01% 45 0.10% 58.191.201.207
24 1889 0.29% 174 0.04% 6414 0.04% 50 0.11% 126.117.124.140
25 1876 0.29% 172 0.04% 1191 0.01% 40 0.08% 118.13.216.110
26 1788 0.27% 1788 0.39% 8474 0.06% 0 0.00% 210.165.206.189
27 1770 0.27% 1769 0.39% 17331 0.12% 27 0.06% 220.22.177.187
28 1662 0.25% 152 0.03% 1054 0.01% 45 0.10% 153.222.241.25
29 1616 0.25% 147 0.03% 1330 0.01% 45 0.10% 124.39.211.98
30 1585 0.24% 145 0.03% 1222 0.01% 41 0.09% 59.146.178.250

トップ 10 of 25909 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24447 3.74% 24420 5.35% 269260 1.82% 21 0.04% 5.188.211.21
2 21137 3.24% 21116 4.63% 256742 1.74% 31 0.07% 5.188.211.13
3 19944 3.05% 19914 4.37% 244615 1.66% 32 0.07% 5.188.211.10
4 19988 3.06% 19980 4.38% 241952 1.64% 26 0.06% 5.188.211.15
5 19410 2.97% 19371 4.25% 241761 1.64% 30 0.06% 5.188.211.16
6 19472 2.98% 19451 4.26% 240352 1.63% 51 0.11% 5.188.211.35
7 19477 2.98% 19435 4.26% 234160 1.59% 30 0.06% 5.188.211.14
8 19506 2.99% 19500 4.28% 232963 1.58% 23 0.05% 5.188.211.26
9 19297 2.95% 19296 4.23% 231447 1.57% 19 0.04% 5.188.211.22
10 19308 2.96% 19286 4.23% 230898 1.56% 30 0.06% 5.188.211.24

トップ 20 of 39 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 8.89% timidity 0.2i
2 2 4.44% avast 紹介
3 2 4.44% ロイハボ
4 2 4.44% 諡号 美諡
5 1 2.22% autoruns
6 1 2.22% bittorrent connection id mismatch 意味
7 1 2.22% ccleanerの軌道
8 1 2.22% conexya solutions sl mail
9 1 2.22% emule adress.dat
10 1 2.22% flash デジタル 時計
11 1 2.22% fs-a1 mk2 fdd
12 1 2.22% fs-a1f fdd
13 1 2.22% fs-a1f ディスクドライブ
14 1 2.22% gで始まる罫事用語
15 1 2.22% http://all-free-download.com/free-vector/cd-dvd-label-template-illustrator.html
16 1 2.22% peerguardian2
17 1 2.22% spywareblaster
18 1 2.22% tidt tcp
19 1 2.22% xp boot.in
20 1 2.22% xp レジストリファイル

トップ 20 of 38 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 223646 34.24% 223645 49.03% 2520592 17.07% 453 0.96% keipi.flnet.org
2 84646 12.96% 82326 18.05% 9303173 62.99% 366 0.78% hippo.flnet.org
3 47964 7.34% 44298 9.71% 305839 2.07% 11 0.02% www.azimech.net
4 29190 4.47% 28668 6.29% 761486 5.16% 26 0.06% dukedog.flnet.org
5 23408 3.58% 21060 4.62% 282769 1.91% 8 0.02% hadakadenkyu.flnet.org
6 14196 2.17% 14060 3.08% 116354 0.79% 54 0.11% komodic.flnet.org
7 12835 1.97% 12129 2.66% 372368 2.52% 7 0.01% hisoap.flnet.org
8 6190 0.95% 5988 1.31% 180116 1.22% 11 0.02% sankichi.flnet.org
9 3864 0.59% 3851 0.84% 18988 0.13% 77 0.16% hiro.flnet.org
10 3274 0.50% 3223 0.71% 55432 0.38% 28 0.06% jikomanual.flnet.org
11 2317 0.35% 2197 0.48% 13959 0.09% 23 0.05% stricter.org
12 2249 0.34% 2163 0.47% 21239 0.14% 40 0.08% tantau.flnet.org
13 1858 0.28% 1855 0.41% 63507 0.43% 67 0.14% prring.flnet.org
14 1817 0.28% 1809 0.40% 36549 0.25% 85 0.18% dsm.flnet.org
15 1756 0.27% 1754 0.38% 62493 0.42% 128 0.27% usb.azimech.net
16 1627 0.25% 1625 0.36% 59933 0.41% 74 0.16% pbfi.stricter.org
17 1586 0.24% 1379 0.30% 113709 0.77% 49 0.10% mt.azimech.net
18 1230 0.19% 1230 0.27% 4763 0.03% 21 0.04% beni.flnet.org
19 1181 0.18% 1174 0.26% 3754 0.03% 92 0.20% www.hammer.flnet.org
20 999 0.15% 996 0.22% 8209 0.06% 75 0.16% diary.stricter.org

トップ 15 of 2996 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 234794 35.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 70192 10.75% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
3 17174 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
4 16895 2.59% Apache (internal dummy connection)
5 12813 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 11338 1.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 10355 1.59% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
8 10209 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 9959 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
10 8863 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 8301 1.27% Safari/12603.3.8 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 (x86_64)
12 7931 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 6910 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 6307 0.97% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
15 6260 0.96% Barkrowler experimental crawler - 0.4.7

Usage by Country for September 2017

トップ 6 of 6 国
# Hits Files KBytes
1 652821 99.95% 459934 100.84% 14768474 100.00% Unresolved/Unknown
2 217 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 76 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Commercial (com)
4 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23