利用統計 www.hossy.flnet.org

統計期間: January 2018
作成日時 01-Feb-2018 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2018
全ヒット数 515091
全ファイル数 284429
合計 Pages 176681
合計 Visits 46519
全 KBytes数 11261417
個別サイト数 26933
個別URL数 5819
個別ユーザ数 37
個別ユーザエージェント数 13850
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 692 2881
一日あたりのヒット数 16615 20337
一日あたりのファイル数 9175 12491
一日あたりのページ数 5699 8369
Sites per Day 868 2256
一日あたりの訪問者数 1500 1784
一日あたりのKBytes数 363272 547934
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 55.22% 284429
Code 206 - Partial Content 0.70% 3594
Code 301 - Moved Permanently 0.95% 4907
Code 302 - Found 1.34% 6900
Code 304 - Not Modified 3.55% 18269
Code 400 - Bad Request 0.25% 1264
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.53% 2749
Code 404 - Not Found 33.56% 172867
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 9
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 180
Code 408 - Request Timeout 0.06% 306
Code 500 - Internal Server Error 3.81% 19610
Code 501 - Not Implemented 0.00% 6

Daily usage for January 2018

日ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16340 3.17% 9054 3.18% 4729 2.68% 1409 3.03% 1498 5.56% 364526 3.24%
2 15928 3.09% 8507 2.99% 5143 2.91% 1593 3.42% 1628 6.04% 329390 2.92%
3 17831 3.46% 10239 3.60% 5773 3.27% 1700 3.65% 1785 6.63% 272511 2.42%
4 16902 3.28% 9893 3.48% 5742 3.25% 1683 3.62% 1923 7.14% 372484 3.31%
5 15930 3.09% 7883 2.77% 5443 3.08% 1578 3.39% 2088 7.75% 326455 2.90%
6 19482 3.78% 10946 3.85% 5397 3.05% 1498 3.22% 2094 7.77% 318018 2.82%
7 18274 3.55% 10142 3.57% 5823 3.30% 1410 3.03% 1862 6.91% 277785 2.47%
8 11543 2.24% 6970 2.45% 3537 2.00% 997 2.14% 1246 4.63% 186123 1.65%
9 15871 3.08% 8534 3.00% 5660 3.20% 1751 3.76% 2256 8.38% 380419 3.38%
10 15903 3.09% 8721 3.07% 5669 3.21% 1784 3.83% 1896 7.04% 384972 3.42%
11 15990 3.10% 8433 2.96% 5956 3.37% 1697 3.65% 2237 8.31% 328549 2.92%
12 15945 3.10% 8195 2.88% 5589 3.16% 1725 3.71% 2210 8.21% 325124 2.89%
13 18941 3.68% 10692 3.76% 5586 3.16% 1571 3.38% 1841 6.84% 316311 2.81%
14 17649 3.43% 10401 3.66% 6076 3.44% 1556 3.34% 1855 6.89% 391098 3.47%
15 18512 3.59% 11668 4.10% 8369 4.74% 1687 3.63% 1895 7.04% 456678 4.06%
16 13034 2.53% 6015 2.11% 4184 2.37% 1516 3.26% 1772 6.58% 248638 2.21%
17 14797 2.87% 7519 2.64% 4269 2.42% 1577 3.39% 2249 8.35% 357993 3.18%
18 14721 2.86% 7661 2.69% 5088 2.88% 1536 3.30% 1914 7.11% 321755 2.86%
19 17567 3.41% 9400 3.30% 6502 3.68% 1625 3.49% 2110 7.83% 404750 3.59%
20 18253 3.54% 9946 3.50% 6800 3.85% 1552 3.34% 1937 7.19% 547934 4.87%
21 17305 3.36% 9210 3.24% 5787 3.28% 1360 2.92% 1789 6.64% 298517 2.65%
22 16305 3.17% 8368 2.94% 5962 3.37% 1592 3.42% 2174 8.07% 279455 2.48%
23 18056 3.51% 10608 3.73% 7291 4.13% 1506 3.24% 1650 6.13% 485067 4.31%
24 20337 3.95% 12491 4.39% 6085 3.44% 1434 3.08% 1733 6.43% 439512 3.90%
25 18114 3.52% 10471 3.68% 6340 3.59% 1659 3.57% 2058 7.64% 487833 4.33%
26 15851 3.08% 8272 2.91% 5973 3.38% 1647 3.54% 2214 8.22% 453955 4.03%
27 15214 2.95% 7788 2.74% 4318 2.44% 1349 2.90% 1751 6.50% 289250 2.57%
28 16747 3.25% 9788 3.44% 4842 2.74% 1350 2.90% 1714 6.36% 304946 2.71%
29 13714 2.66% 7583 2.67% 4926 2.79% 1409 3.03% 1856 6.89% 476265 4.23%
30 17459 3.39% 9960 3.50% 6788 3.84% 1401 3.01% 1788 6.64% 416876 3.70%
31 16576 3.22% 9071 3.19% 7034 3.98% 1521 3.27% 2084 7.74% 418227 3.71%

Hourly usage for January 2018

時間ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 787 24416 4.74% 460 14275 5.02% 256 7948 4.50% 17033 528016 4.69%
1 674 20898 4.06% 409 12696 4.46% 219 6819 3.86% 12776 396054 3.52%
2 541 16782 3.26% 339 10526 3.70% 190 5901 3.34% 10295 319145 2.83%
3 422 13091 2.54% 250 7766 2.73% 169 5260 2.98% 9396 291285 2.59%
4 383 11897 2.31% 228 7096 2.49% 166 5174 2.93% 8545 264907 2.35%
5 362 11234 2.18% 224 6958 2.45% 161 5021 2.84% 8018 248564 2.21%
6 469 14543 2.82% 244 7586 2.67% 178 5544 3.14% 7909 245170 2.18%
7 536 16632 3.23% 274 8497 2.99% 184 5731 3.24% 11850 367337 3.26%
8 595 18446 3.58% 307 9520 3.35% 206 6414 3.63% 13146 407520 3.62%
9 758 23517 4.57% 428 13296 4.67% 292 9070 5.13% 15371 476494 4.23%
10 840 26065 5.06% 474 14708 5.17% 309 9602 5.43% 17581 545022 4.84%
11 748 23200 4.50% 415 12882 4.53% 278 8631 4.89% 14633 453637 4.03%
12 821 25461 4.94% 423 13113 4.61% 280 8699 4.92% 17616 546108 4.85%
13 817 25334 4.92% 446 13852 4.87% 287 8905 5.04% 17088 529731 4.70%
14 798 24758 4.81% 460 14267 5.02% 270 8385 4.75% 19559 606324 5.38%
15 805 24955 4.84% 457 14176 4.98% 284 8813 4.99% 19074 591308 5.25%
16 755 23418 4.55% 435 13504 4.75% 251 7784 4.41% 16962 525815 4.67%
17 808 25065 4.87% 443 13735 4.83% 255 7910 4.48% 20825 645574 5.73%
18 779 24176 4.69% 417 12957 4.56% 263 8155 4.62% 20597 638522 5.67%
19 681 21133 4.10% 355 11035 3.88% 219 6801 3.85% 14955 463614 4.12%
20 770 23884 4.64% 391 12151 4.27% 238 7401 4.19% 16450 509947 4.53%
21 800 24810 4.82% 412 12796 4.50% 240 7443 4.21% 18006 558180 4.96%
22 821 25455 4.94% 424 13151 4.62% 243 7557 4.28% 17553 544153 4.83%
23 836 25921 5.03% 447 13886 4.88% 248 7713 4.37% 18032 558988 4.96%

トップ 30 of 5819 全URL
# Hits KBytes URL
1 29194 5.67% 76831 0.68% /
2 15399 2.99% 152738 1.36% /webalizer/
3 14238 2.76% 70025 0.62% /blog/mysketch.rdf
4 7422 1.44% 74781 0.66% /webalizer-all/
5 5142 1.00% 20715 0.18% /weather/NCEP200.html
6 4902 0.95% 497530 4.42% /webalizer/usage_201801.html
7 3950 0.77% 3148 0.03% /webTech/flash/digitalClock/subWin.html
8 3677 0.71% 10901 0.10% /err404.html
9 3626 0.70% 87213 0.77% /blog/
10 3109 0.60% 14446 0.13% /dayx-3/dayx-4.cgi
11 3095 0.60% 18108 0.16% /mrtg/prim/
12 3001 0.58% 817 0.01% /robots.txt
13 2197 0.43% 107035 0.95% /BBS/
14 2172 0.42% 10326 0.09% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_u.cgi
15 2055 0.40% 2131 0.02% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_r.cgi
16 2040 0.40% 21026 0.19% /namazu.cgi
17 2021 0.39% 13643 0.12% /test/bbs.cgi
18 1770 0.34% 6826 0.06% /webTech/flash/digitalClock/digitalClock.swf
19 1642 0.32% 13433 0.12% /ins
20 1609 0.31% 762859 6.77% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
21 1554 0.30% 52179 0.46% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
22 1255 0.24% 207 0.00% /phorum/
23 1044 0.20% 7959 0.07% /m_count.cgi
24 1022 0.20% 20655 0.18% /Shareaza/
25 987 0.19% 254814 2.26% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf
26 861 0.17% 4805 0.04% /AtTheSpring/UsingAguse.html
27 744 0.14% 87017 0.77% /webalizer-all/usage_201801.html
28 630 0.12% 84 0.00% /phorum/read.php
29 627 0.12% 5345 0.05% /register.html
30 579 0.11% 1155 0.01% /download.html

トップ 10 of 5819 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 382 0.07% 2898673 25.74% /AtTheSpring/image/FreeWare/Bound_FontFace.pdf
2 1609 0.31% 762859 6.77% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
3 4902 0.95% 497530 4.42% /webalizer/usage_201801.html
4 987 0.19% 254814 2.26% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf
5 343 0.07% 239060 2.12% /AtTheSpring/SecurityInfo-2016.html
6 15399 2.99% 152738 1.36% /webalizer/
7 210 0.04% 134399 1.19% /AtTheSpring/SecurityInfo-2015.html
8 2197 0.43% 107035 0.95% /BBS/
9 3626 0.70% 87213 0.77% /blog/
10 744 0.14% 87017 0.77% /webalizer-all/usage_201801.html

トップ 10 of 950 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29194 5.67% 12833 33.47% /
2 5142 1.00% 3008 7.85% /weather/NCEP200.html
3 2172 0.42% 2027 5.29% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_u.cgi
4 2197 0.43% 2013 5.25% /BBS/
5 1554 0.30% 1181 3.08% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
6 1609 0.31% 786 2.05% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
7 861 0.17% 523 1.36% /AtTheSpring/UsingAguse.html
8 15399 2.99% 486 1.27% /webalizer/
9 527 0.10% 409 1.07% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
10 505 0.10% 393 1.02% /AtTheSpring/KowledgeWinHosts.html

トップ 10 of 1002 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29194 5.67% 11938 31.38% /
2 5142 1.00% 3013 7.92% /weather/NCEP200.html
3 2055 0.40% 1964 5.16% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook_r.cgi
4 2021 0.39% 1899 4.99% /test/bbs.cgi
5 1554 0.30% 1170 3.08% /AtTheSpring/KnowledgeHowToRemoveMalware.html
6 1609 0.31% 762 2.00% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
7 861 0.17% 515 1.35% /AtTheSpring/UsingAguse.html
8 15399 2.99% 505 1.33% /webalizer/
9 3677 0.71% 422 1.11% /err404.html
10 527 0.10% 393 1.03% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html

トップ 30 of 26933 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20400 3.96% 20400 7.17% 203229 1.80% 8 0.02% 46.161.9.41
2 17367 3.37% 17367 6.11% 0 0.00% 3 0.01% 240b:11:d4e0:2000:192:168:128:249
3 6071 1.18% 6071 2.13% 36740 0.33% 0 0.00% 130.211.138.158
4 5649 1.10% 5649 1.99% 9788 0.09% 24 0.05% 221.121.181.192
5 5605 1.09% 4720 1.66% 14973 0.13% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:dd6d:8c19:ee84:31cc
6 4278 0.83% 4217 1.48% 128058 1.14% 112 0.24% 109.86.72.210
7 3433 0.67% 1731 0.61% 198442 1.76% 44 0.09% 216.244.66.234
8 3020 0.59% 2544 0.89% 7759 0.07% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:2583:63b7:9329:1da3
9 2906 0.56% 2373 0.83% 7499 0.07% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:61f8:3734:a2c7:ebc2
10 2727 0.53% 2244 0.79% 7206 0.06% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:b08f:c368:1a9e:1bc0
11 2667 0.52% 358 0.13% 2252 0.02% 58 0.12% 58.191.201.207
12 2615 0.51% 1529 0.54% 64445 0.57% 76 0.16% 141.8.132.14
13 2556 0.50% 2143 0.75% 6508 0.06% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:34bf:33dc:9ddf:420b
14 2299 0.45% 1877 0.66% 5657 0.05% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:a429:1775:2591:7b6e
15 2127 0.41% 1792 0.63% 5436 0.05% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:f4b7:73a8:873b:febc
16 2062 0.40% 1727 0.61% 5174 0.05% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:dda5:ba63:d77e:951f
17 1956 0.38% 1648 0.58% 5100 0.05% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:a954:c16a:f109:90f
18 1737 0.34% 158 0.06% 1335 0.01% 36 0.08% 110.67.131.42
19 1703 0.33% 1437 0.51% 4584 0.04% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:c97:1bb:4321:a1f8
20 1642 0.32% 1383 0.49% 4477 0.04% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:f4c9:9f4a:57d5:5666
21 1595 0.31% 1344 0.47% 4297 0.04% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:d036:729a:b70:cbdd
22 1584 0.31% 174 0.06% 1116 0.01% 57 0.12% 60.35.27.211
23 1542 0.30% 1542 0.54% 7308 0.06% 0 0.00% 210.165.233.113
24 1519 0.29% 1280 0.45% 4003 0.04% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:e438:4566:2d01:3ab2
25 1488 0.29% 901 0.32% 2920 0.03% 36 0.08% 240b:11:d4e0:2000:149c:740b:4116:e10
26 1469 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 59.106.13.204
27 1469 0.29% 1469 0.52% 0 0.00% 2 0.00% 59.106.13.44
28 1463 0.28% 1218 0.43% 3657 0.03% 1 0.00% 240b:11:d4e0:2000:b870:7f1:fab0:6b6
29 1448 0.28% 622 0.22% 10488 0.09% 63 0.14% 153.120.13.147
30 1425 0.28% 651 0.23% 12490 0.11% 54 0.12% 153.120.13.148

トップ 10 of 26933 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 179 0.03% 39 0.01% 296755 2.64% 0 0.00% 49.98.77.139
2 341 0.07% 31 0.01% 235939 2.10% 0 0.00% 1.72.6.169
3 20400 3.96% 20400 7.17% 203229 1.80% 8 0.02% 46.161.9.41
4 3433 0.67% 1731 0.61% 198442 1.76% 44 0.09% 216.244.66.234
5 54 0.01% 41 0.01% 163986 1.46% 5 0.01% 68.180.228.236
6 4278 0.83% 4217 1.48% 128058 1.14% 112 0.24% 109.86.72.210
7 114 0.02% 14 0.00% 106542 0.95% 0 0.00% 106.172.235.180
8 132 0.03% 12 0.00% 91331 0.81% 0 0.00% 49.98.173.191
9 121 0.02% 11 0.00% 83720 0.74% 0 0.00% 1.75.215.120
10 111 0.02% 11 0.00% 83718 0.74% 0 0.00% 1.75.247.240

トップ 20 of 26 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 26.32% リダイレクト型マルウェア 削除
2 2 5.26% 円に内接する正多角形 作図
3 2 5.26% 円に内接する正多角形 作図
4 2 5.26% 平の渡し
5 1 2.63% burauza anzensei
6 1 2.63% c com ポート 番号 取得
7 1 2.63% defrag 再インストール windows2000
8 1 2.63% emule ユーザーハッシュ
9 1 2.63% fdd pinout
10 1 2.63% fdd 換装
11 1 2.63% http://www.jikomanual.flnet.org/jikagaku.htm
12 1 2.63% msxパソコン用フロッピードライブ
13 1 2.63% peerguardian
14 1 2.63% spyeye.ero
15 1 2.63% spyware blaster
16 1 2.63% マルテデヂ ホーフモード
17 1 2.63% マルテデヂ削除 mbam
18 1 2.63% 円に内接する正十六角形
19 1 2.63% 円に内接する正多角形
20 1 2.63% 円に内接する正多角形 作図方法

トップ 20 of 37 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 96549 18.74% 86702 30.48% 517022 4.59% 14 0.03% www.azimech.net
2 78179 15.18% 75771 26.64% 7603893 67.52% 189 0.41% hippo.flnet.org
3 31928 6.20% 31351 11.02% 809934 7.19% 12 0.03% dukedog.flnet.org
4 31210 6.06% 28338 9.96% 469806 4.17% 78 0.17% hadakadenkyu.flnet.org
5 19920 3.87% 18781 6.60% 455560 4.05% 7 0.02% hisoap.flnet.org
6 9749 1.89% 9422 3.31% 76304 0.68% 91 0.20% komodic.flnet.org
7 9175 1.78% 8753 3.08% 294627 2.62% 14 0.03% sankichi.flnet.org
8 4393 0.85% 4392 1.54% 92126 0.82% 26 0.06% prring.flnet.org
9 3047 0.59% 2972 1.04% 16345 0.15% 96 0.21% hiro.flnet.org
10 2976 0.58% 2925 1.03% 51694 0.46% 35 0.08% jikomanual.flnet.org
11 2301 0.45% 2200 0.77% 23840 0.21% 50 0.11% tantau.flnet.org
12 2255 0.44% 2236 0.79% 41248 0.37% 105 0.23% dsm.flnet.org
13 2170 0.42% 2034 0.72% 154873 1.38% 8 0.02% mt.azimech.net
14 2006 0.39% 1858 0.65% 12884 0.11% 39 0.08% stricter.org
15 1458 0.28% 1458 0.51% 37773 0.34% 90 0.19% usb.azimech.net
16 1235 0.24% 1228 0.43% 3947 0.04% 97 0.21% www.hammer.flnet.org
17 1181 0.23% 1181 0.42% 96301 0.86% 84 0.18% pbfi.stricter.org
18 1008 0.20% 1001 0.35% 216473 1.92% 74 0.16% jaa.flnet.org
19 923 0.18% 912 0.32% 2027 0.02% 41 0.09% keipi.flnet.org
20 902 0.18% 902 0.32% 79938 0.71% 65 0.14% b-engineer.flnet.org

トップ 15 of 13850 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 71419 13.87% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
2 58573 11.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
3 19656 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 17367 3.37% Apache (internal dummy connection)
5 14175 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 12150 2.36% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
7 10717 2.08% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
8 9918 1.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 8454 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 7117 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 6393 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 6233 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 6072 1.18% Java/1.8.0_121
14 5881 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 5649 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4

Usage by Country for January 2018

トップ 7 of 7 国
# Hits Files KBytes
1 514809 99.95% 288023 101.26% 11261416 100.00% Unresolved/Unknown
2 168 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 86 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Commercial (com)
4 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.23