月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2024 | 16563 | 13107 | 4424 | 787 | 7143 | 2702799 | 9445 | 53091 | 157294 | 198760 |
Sep 2024 | 25428 | 21513 | 4713 | 817 | 16130 | 10007980 | 24537 | 141395 | 645393 | 762866 |
Aug 2024 | 18627 | 12939 | 5121 | 847 | 15348 | 12206907 | 26258 | 158751 | 401111 | 577438 |
Jul 2024 | 24176 | 19329 | 4982 | 799 | 16090 | 10953860 | 24777 | 154447 | 599207 | 749480 |
Jun 2024 | 15290 | 11057 | 4240 | 738 | 14803 | 7521230 | 22156 | 127206 | 331723 | 458729 |
May 2024 | 19415 | 14708 | 4530 | 655 | 14736 | 9737327 | 20327 | 140430 | 455962 | 601879 |
Apr 2024 | 13927 | 10620 | 3776 | 649 | 13695 | 11461117 | 19482 | 113289 | 318607 | 417812 |
Mar 2024 | 16735 | 13842 | 3240 | 594 | 12504 | 12532020 | 18441 | 100443 | 429111 | 518804 |
Feb 2024 | 12513 | 9490 | 3283 | 634 | 11793 | 8181091 | 18397 | 95218 | 275213 | 362881 |
Jan 2024 | 11682 | 7731 | 3731 | 605 | 11529 | 6456950 | 18776 | 115675 | 239664 | 362167 |
Dec 2023 | 11196 | 8180 | 3722 | 560 | 10972 | 7873763 | 17372 | 115387 | 253601 | 347104 |
Nov 2023 | 11596 | 8217 | 3610 | 636 | 11707 | 8064427 | 19109 | 108305 | 246531 | 347881 |
総合計 | 107699471 | 239077 | 1423637 | 4353417 | 5705801 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |