月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 10255 | 7159 | 3240 | 594 | 4475 | 3614313 | 5949 | 32404 | 71595 | 102559 |
Nov 2023 | 11596 | 8217 | 3610 | 636 | 11707 | 8064427 | 19109 | 108305 | 246531 | 347881 |
Oct 2023 | 10878 | 7640 | 3379 | 631 | 12236 | 5295254 | 19570 | 104754 | 236863 | 337237 |
Sep 2023 | 13087 | 8783 | 5596 | 580 | 10744 | 16352900 | 17401 | 167884 | 263513 | 392633 |
Aug 2023 | 10315 | 7128 | 3364 | 510 | 10321 | 16147542 | 15818 | 104294 | 220981 | 319775 |
Jul 2023 | 10120 | 7100 | 3175 | 547 | 10684 | 3379144 | 16970 | 98442 | 220122 | 313743 |
Jun 2023 | 11190 | 7283 | 3585 | 535 | 10539 | 2931704 | 16078 | 107577 | 218490 | 335709 |
May 2023 | 10625 | 6676 | 3603 | 597 | 11464 | 3406600 | 18527 | 111708 | 206976 | 329383 |
Apr 2023 | 8980 | 5329 | 3224 | 613 | 11898 | 2713005 | 18416 | 96728 | 159870 | 269403 |
Mar 2023 | 9606 | 6002 | 3176 | 583 | 10190 | 3422469 | 18078 | 98478 | 186092 | 297786 |
Feb 2023 | 8773 | 4078 | 3428 | 563 | 8276 | 3141081 | 15790 | 95996 | 114210 | 245653 |
Jan 2023 | 10093 | 6709 | 3240 | 597 | 9768 | 3730561 | 18509 | 100440 | 208000 | 312904 |
総合計 | 72199000 | 200215 | 1227010 | 2353243 | 3604666 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |