
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 43959 | 25339 | 13866 | 1912 | 33104 | 6182985 | 40164 | 291191 | 532128 | 923159 |
| Oct 2026 | 32341 | 12094 | 11110 | 1614 | 38163 | 6466648 | 50037 | 344429 | 374917 | 1002598 |
| Sep 2026 | 28953 | 11372 | 11340 | 1791 | 52273 | 8162116 | 53756 | 340209 | 341170 | 868595 |
| Aug 2026 | 56394 | 12200 | 14391 | 1718 | 36220 | 10658424 | 53258 | 446142 | 378229 | 1748223 |
| Jul 2026 | 45926 | 20624 | 11236 | 1790 | 40395 | 11743235 | 55502 | 348328 | 639350 | 1423722 |
| Jun 2026 | 79338 | 65459 | 16942 | 1912 | 42330 | 28490564 | 57363 | 508288 | 1963797 | 2380160 |
| May 2026 | 38900 | 26039 | 7884 | 1617 | 42012 | 16641540 | 50129 | 244417 | 807227 | 1205912 |
| Apr 2026 | 69465 | 48883 | 16688 | 2226 | 61454 | 17047164 | 66781 | 500655 | 1466508 | 2083950 |
| Mar 2026 | 53916 | 34884 | 11201 | 2401 | 67674 | 12815893 | 74456 | 347252 | 1081432 | 1671418 |
| Feb 2026 | 41646 | 25872 | 8042 | 2258 | 56142 | 9041347 | 63227 | 225199 | 724443 | 1166088 |
| Jan 2026 | 35988 | 24937 | 7589 | 2043 | 53388 | 9486496 | 63347 | 235268 | 773054 | 1115657 |
| Dec 2025 | 37011 | 25802 | 7809 | 2120 | 56359 | 11889796 | 65722 | 242097 | 799892 | 1147341 |
| 総合計 | 148626208 | 693742 | 4073475 | 9882147 | 16736823 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |