利用統計 www.hossy.flnet.org

統計期間: January 2022
作成日時 02-Feb-2022 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 314308
全ファイル数 232776
合計 Pages 100550
合計 Visits 18814
全 KBytes数 5171439
個別サイト数 9970
個別URL数 4049
個別ユーザ数 30
個別ユーザエージェント数 1389
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 422 2224
一日あたりのヒット数 10138 12466
一日あたりのファイル数 7508 9820
一日あたりのページ数 3243 6895
Sites per Day 321 746
一日あたりの訪問者数 606 740
一日あたりのKBytes数 166821 302782
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 74.06% 232776
Code 206 - Partial Content 0.01% 41
Code 301 - Moved Permanently 14.39% 45243
Code 302 - Found 1.43% 4479
Code 304 - Not Modified 1.80% 5663
Code 400 - Bad Request 0.36% 1136
Code 401 - Unauthorized 0.05% 150
Code 403 - Forbidden 0.42% 1325
Code 404 - Not Found 6.11% 19207
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 10
Code 408 - Request Timeout 0.86% 2718
Code 500 - Internal Server Error 0.50% 1560

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11341 3.61% 8125 3.49% 3001 2.98% 626 3.33% 610 6.12% 152397 2.95%
2 9733 3.10% 7573 3.25% 2757 2.74% 610 3.24% 568 5.70% 142214 2.75%
3 9928 3.16% 7534 3.24% 2861 2.85% 609 3.24% 597 5.99% 128648 2.49%
4 10831 3.45% 8636 3.71% 3187 3.17% 686 3.65% 710 7.12% 158506 3.07%
5 8243 2.62% 6103 2.62% 2596 2.58% 740 3.93% 701 7.03% 132005 2.55%
6 8561 2.72% 6265 2.69% 2566 2.55% 642 3.41% 628 6.30% 158056 3.06%
7 8731 2.78% 6487 2.79% 2682 2.67% 705 3.75% 687 6.89% 180776 3.50%
8 10923 3.48% 8550 3.67% 3456 3.44% 719 3.82% 746 7.48% 207105 4.00%
9 9965 3.17% 7599 3.26% 3031 3.01% 606 3.22% 605 6.07% 135588 2.62%
10 11323 3.60% 8653 3.72% 4103 4.08% 606 3.22% 606 6.08% 152742 2.95%
11 9790 3.11% 6772 2.91% 4139 4.12% 684 3.64% 713 7.15% 134188 2.59%
12 8718 2.77% 5773 2.48% 3170 3.15% 649 3.45% 629 6.31% 134743 2.61%
13 8921 2.84% 6080 2.61% 3160 3.14% 655 3.48% 669 6.71% 152111 2.94%
14 10038 3.19% 7822 3.36% 3783 3.76% 648 3.44% 637 6.39% 212176 4.10%
15 12288 3.91% 9820 4.22% 3068 3.05% 622 3.31% 648 6.50% 302782 5.85%
16 10454 3.33% 8399 3.61% 2813 2.80% 522 2.77% 551 5.53% 163948 3.17%
17 9036 2.87% 6829 2.93% 2675 2.66% 634 3.37% 629 6.31% 172459 3.33%
18 9554 3.04% 7040 3.02% 2557 2.54% 603 3.21% 635 6.37% 187978 3.63%
19 8988 2.86% 5662 2.43% 2443 2.43% 620 3.30% 676 6.78% 138626 2.68%
20 9150 2.91% 6558 2.82% 3120 3.10% 701 3.73% 720 7.22% 209330 4.05%
21 9399 2.99% 6641 2.85% 3238 3.22% 705 3.75% 617 6.19% 181353 3.51%
22 11558 3.68% 8728 3.75% 3772 3.75% 628 3.34% 602 6.04% 147804 2.86%
23 11063 3.52% 8161 3.51% 3407 3.39% 592 3.15% 602 6.04% 156446 3.03%
24 9988 3.18% 6971 2.99% 3671 3.65% 639 3.40% 623 6.25% 147897 2.86%
25 12466 3.97% 8716 3.74% 3534 3.51% 629 3.34% 670 6.72% 170952 3.31%
26 12439 3.96% 8599 3.69% 6895 6.86% 665 3.53% 653 6.55% 236530 4.57%
27 9401 2.99% 6239 2.68% 3840 3.82% 588 3.13% 619 6.21% 216044 4.18%
28 9817 3.12% 7731 3.32% 2697 2.68% 599 3.18% 594 5.96% 166408 3.22%
29 11448 3.64% 9011 3.87% 3213 3.20% 523 2.78% 554 5.56% 144545 2.80%
30 11317 3.60% 8776 3.77% 2807 2.79% 605 3.22% 591 5.93% 134646 2.60%
31 8896 2.83% 6923 2.97% 2308 2.30% 510 2.71% 525 5.27% 112436 2.17%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 422 13102 4.17% 331 10270 4.41% 115 3578 3.56% 6630 205524 3.97%
1 498 15463 4.92% 341 10574 4.54% 131 4084 4.06% 6040 187236 3.62%
2 420 13023 4.14% 322 9993 4.29% 114 3559 3.54% 6529 202405 3.91%
3 483 14988 4.77% 368 11425 4.91% 175 5437 5.41% 4938 153073 2.96%
4 395 12252 3.90% 305 9485 4.07% 106 3303 3.28% 4702 145758 2.82%
5 425 13196 4.20% 323 10037 4.31% 131 4090 4.07% 4497 139396 2.70%
6 456 14152 4.50% 347 10763 4.62% 141 4373 4.35% 5203 161304 3.12%
7 421 13070 4.16% 330 10242 4.40% 116 3607 3.59% 5659 175438 3.39%
8 409 12679 4.03% 319 9896 4.25% 132 4094 4.07% 6649 206124 3.99%
9 408 12656 4.03% 291 9026 3.88% 166 5166 5.14% 6916 214390 4.15%
10 424 13149 4.18% 314 9751 4.19% 172 5334 5.30% 9735 301790 5.84%
11 386 11978 3.81% 271 8421 3.62% 148 4617 4.59% 8477 262792 5.08%
12 389 12065 3.84% 256 7951 3.42% 136 4236 4.21% 8397 260306 5.03%
13 358 11128 3.54% 245 7609 3.27% 133 4153 4.13% 6958 215703 4.17%
14 372 11548 3.67% 241 7476 3.21% 138 4304 4.28% 7803 241887 4.68%
15 371 11503 3.66% 250 7779 3.34% 132 4104 4.08% 6264 194177 3.75%
16 376 11668 3.71% 277 8594 3.69% 117 3632 3.61% 8468 262514 5.08%
17 409 12680 4.03% 296 9180 3.94% 129 4003 3.98% 6435 199476 3.86%
18 418 12985 4.13% 314 9764 4.19% 124 3865 3.84% 8020 248623 4.81%
19 423 13135 4.18% 322 9998 4.30% 129 4027 4.00% 6424 199153 3.85%
20 522 16197 5.15% 402 12476 5.36% 161 4996 4.97% 11111 344438 6.66%
21 477 14794 4.71% 367 11395 4.90% 152 4738 4.71% 7696 238591 4.61%
22 441 13700 4.36% 339 10513 4.52% 116 3597 3.58% 6729 208588 4.03%
23 425 13197 4.20% 327 10158 4.36% 117 3653 3.63% 6540 202753 3.92%

トップ 30 of 4049 全URL
# Hits KBytes URL
1 16812 5.35% 41851 0.81% /
2 10361 3.30% 75246 1.46% /workout.php
3 7108 2.26% 41191 0.80% /mrtg/prim/
4 5227 1.66% 35824 0.69% /ins
5 3394 1.08% 9661 0.19% /err404.html
6 2869 0.91% 33625 0.65% /namazu.cgi
7 2252 0.72% 868 0.02% /robots.txt
8 1300 0.41% 6088 0.12% /dayx-3/dayx-4.cgi
9 1282 0.41% 137341 2.66% /actedit.php
10 1100 0.35% 251556 4.86% /ranking.php
11 671 0.21% 1336 0.03% /download.html
12 612 0.19% 887646 17.16% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
13 580 0.18% 1071 0.02% /navi01.html
14 534 0.17% 26197 0.51% /view.cgi
15 430 0.14% 3250 0.06% /m_count.cgi
16 278 0.09% 4689 0.09% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
17 278 0.09% 16540 0.32% /TheOther/MyLink.html
18 209 0.07% 2934 0.06% /AtTheSpring/KnowledgeWinRegistry.html
19 193 0.06% 1206 0.02% /AtTheSpring/KnowledgeAboutCashe.html
20 192 0.06% 648 0.01% /weather/NCEP.html
21 187 0.06% 926 0.02% /Logging.html
22 186 0.06% 11817 0.23% /cgi_bin/su1_guestbook/su1_guestbook.cgi
23 168 0.05% 3395 0.07% /entry.php
24 167 0.05% 92185 1.78% /AtTheSpring/SecurityInfo-2016.html
25 146 0.05% 450 0.01% /weather/NCEP200.html
26 141 0.04% 171 0.00% /library/ShowAccount.js
27 134 0.04% 140 0.00% /library/slideShow.js
28 126 0.04% 72614 1.40% /AtTheSpring/SecurityInfo-2015.html
29 123 0.04% 3018 0.06% /script/ssc.js
30 118 0.04% 131 0.00% /top01.html

トップ 10 of 4049 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 612 0.19% 887646 17.16% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
2 1100 0.35% 251556 4.86% /ranking.php
3 1282 0.41% 137341 2.66% /actedit.php
4 167 0.05% 92185 1.78% /AtTheSpring/SecurityInfo-2016.html
5 10361 3.30% 75246 1.46% /workout.php
6 126 0.04% 72614 1.40% /AtTheSpring/SecurityInfo-2015.html
7 9 0.00% 68473 1.32% /AtTheSpring/image/FreeWare/Bound_FontFace.pdf
8 16812 5.35% 41851 0.81% /
9 7108 2.26% 41191 0.80% /mrtg/prim/
10 48 0.02% 37559 0.73% /progBCB/others/BCB_QA_ja.pdf

トップ 10 of 760 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16812 5.35% 6230 38.76% /
2 5227 1.66% 1523 9.47% /ins
3 46 0.01% 510 3.17% /webalizer-all/
4 612 0.19% 446 2.77% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
5 534 0.17% 273 1.70% /view.cgi
6 3394 1.08% 238 1.48% /err404.html
7 278 0.09% 209 1.30% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
8 187 0.06% 152 0.95% /Logging.html
9 193 0.06% 151 0.94% /AtTheSpring/KnowledgeAboutCashe.html
10 209 0.07% 134 0.83% /AtTheSpring/KnowledgeWinRegistry.html

トップ 10 of 780 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16812 5.35% 5741 37.72% /
2 5227 1.66% 1515 9.95% /ins
3 46 0.01% 518 3.40% /webalizer-all/
4 612 0.19% 364 2.39% /AtTheSpring/KnowledgeKasperskyDiary.html
5 3394 1.08% 361 2.37% /err404.html
6 534 0.17% 280 1.84% /view.cgi
7 193 0.06% 127 0.83% /AtTheSpring/KnowledgeAboutCashe.html
8 209 0.07% 118 0.78% /AtTheSpring/KnowledgeWinRegistry.html
9 278 0.09% 116 0.76% /AtTheSpring/UsingAutoruns.html
10 118 0.04% 103 0.68% /top01.html

トップ 30 of 9970 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27490 8.75% 27314 11.73% 78736 1.52% 2 0.01% 240b:11:d4e0:2000:b5b3:9be2:b9a2:5487
2 26570 8.45% 26082 11.20% 72687 1.41% 3 0.02% 240b:11:d4e0:2000:44e7:dc55:b262:c6c6
3 25148 8.00% 24927 10.71% 69979 1.35% 3 0.02% 240b:11:d4e0:2000:85ea:d860:fa58:fa3
4 19913 6.34% 19820 8.51% 54511 1.05% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:19ec:34bf:bfe6:aa13
5 15608 4.97% 15318 6.58% 42274 0.82% 3 0.02% 240b:11:d4e0:2000:5067:700b:6350:3704
6 15252 4.85% 15143 6.51% 42199 0.82% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:d9fe:d10d:90c7:531f
7 10201 3.25% 10201 4.38% 0 0.00% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:192:168:128:249
8 8025 2.55% 5755 2.47% 73072 1.41% 61 0.32% 157.90.181.148
9 3718 1.18% 3689 1.58% 10175 0.20% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:14d7:f0f:2fe1:cede
10 3116 0.99% 3008 1.29% 8343 0.16% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:a989:133e:222a:47bb
11 3002 0.96% 2996 1.29% 8333 0.16% 1 0.01% 240b:11:d4e0:2000:816:aa0d:a269:3176
12 2667 0.85% 2228 0.96% 45964 0.89% 27 0.14% 173.231.60.197
13 2535 0.81% 1073 0.46% 47902 0.93% 30 0.16% 216.244.66.238
14 2318 0.74% 2318 1.00% 27672 0.54% 2 0.01% 2a09:8700:1::28
15 2229 0.71% 2214 0.95% 6245 0.12% 2 0.01% 192.168.128.1
16 2111 0.67% 1054 0.45% 3278 0.06% 1 0.01% 2a09:8700:1::38
17 1632 0.52% 1632 0.70% 156395 3.02% 0 0.00% 72.14.199.238
18 1486 0.47% 1226 0.53% 23802 0.46% 11 0.06% 81.209.177.145
19 1477 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 59.106.13.204
20 1325 0.42% 997 0.43% 205550 3.97% 39 0.21% 157.55.39.219
21 1312 0.42% 656 0.28% 1464 0.03% 33 0.18% 153.127.24.124
22 1167 0.37% 841 0.36% 77935 1.51% 40 0.21% 157.55.39.89
23 1166 0.37% 794 0.34% 86810 1.68% 50 0.27% 207.46.13.35
24 1150 0.37% 832 0.36% 86739 1.68% 50 0.27% 157.55.39.135
25 1120 0.36% 1 0.00% 254 0.00% 3 0.02% 198.199.90.221
26 1042 0.33% 1042 0.45% 73393 1.42% 0 0.00% 66.249.89.175
27 1003 0.32% 998 0.43% 1564 0.03% 1 0.01% 194.209.25.106
28 991 0.32% 702 0.30% 76350 1.48% 41 0.22% 207.46.13.39
29 989 0.31% 0 0.00% 239 0.00% 1 0.01% 61.19.50.59
30 824 0.26% 275 0.12% 1329 0.03% 38 0.20% 126.94.229.140

トップ 10 of 9970 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1325 0.42% 997 0.43% 205550 3.97% 39 0.21% 157.55.39.219
2 1632 0.52% 1632 0.70% 156395 3.02% 0 0.00% 72.14.199.238
3 753 0.24% 692 0.30% 120159 2.32% 13 0.07% 125.103.90.130
4 1166 0.37% 794 0.34% 86810 1.68% 50 0.27% 207.46.13.35
5 1150 0.37% 832 0.36% 86739 1.68% 50 0.27% 157.55.39.135
6 27490 8.75% 27314 11.73% 78736 1.52% 2 0.01% 240b:11:d4e0:2000:b5b3:9be2:b9a2:5487
7 1167 0.37% 841 0.36% 77935 1.51% 40 0.21% 157.55.39.89
8 991 0.32% 702 0.30% 76350 1.48% 41 0.22% 207.46.13.39
9 1042 0.33% 1042 0.45% 73393 1.42% 0 0.00% 66.249.89.175
10 8025 2.55% 5755 2.47% 73072 1.41% 61 0.32% 157.90.181.148

トップ 20 of 30 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 159407 50.72% 158886 68.26% 465704 9.01% 1 0.01% www.azimech.net
2 31527 10.03% 28949 12.44% 3387033 65.49% 37 0.20% hippo.azimech.net
3 17112 5.44% 16570 7.12% 695147 13.44% 90 0.48% tmtu.azimech.net
4 11303 3.60% 10156 4.36% 161079 3.11% 1 0.01% hisoap.azimech.net
5 4762 1.52% 4338 1.86% 192014 3.71% 10 0.05% dukedog.azimech.net
6 4666 1.48% 4666 2.00% 42950 0.83% 95 0.50% komodic.azimech.net
7 2315 0.74% 2185 0.94% 19082 0.37% 15 0.08% mt.azimech.net
8 1670 0.53% 1670 0.72% 19841 0.38% 95 0.50% hiro.azimech.net
9 1536 0.49% 1312 0.56% 14017 0.27% 54 0.29% tantau.azimech.net
10 1292 0.41% 1278 0.55% 28362 0.55% 69 0.37% usb.azimech.net
11 1048 0.33% 1005 0.43% 6604 0.13% 64 0.34% stricter.org
12 375 0.12% 367 0.16% 9473 0.18% 81 0.43% yuuen.azimech.net
13 317 0.10% 307 0.13% 105662 2.04% 76 0.40% dkut.azimech.net
14 158 0.05% 156 0.07% 1761 0.03% 36 0.19% hadakadenkyu.azimech.net
15 153 0.05% 153 0.07% 586 0.01% 63 0.33% fol.azimech.net
16 148 0.05% 134 0.06% 722 0.01% 67 0.36% dsm.azimech.net
17 137 0.04% 137 0.06% 2860 0.06% 56 0.30% prring.azimech.net
18 104 0.03% 104 0.04% 3 0.00% 1 0.01% d51-498.azimech.net
19 84 0.03% 84 0.04% 173 0.00% 43 0.23% keipi.azimech.net
20 62 0.02% 62 0.03% 278 0.01% 39 0.21% www.hammer.azimech.net

トップ 15 of 1389 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 77165 24.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
2 66806 21.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
3 14827 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 10201 3.25% Apache/2.4.46 (FreeBSD) OpenSSL/1.1.1k-freebsd PHP/8.0.3 (internal dummy connection)
5 8558 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 6348 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 4895 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.71 Safari/537.36
8 4753 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 4203 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
10 3779 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Mobile S
11 3092 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 2997 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 2806 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
14 2678 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 2591 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 314308 100.00% 232817 100.02% 5171439 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23